
Autoservizi FAB S.R.L offre un servizio di trasporto urbano interno per la città di Ozieri. Le tabelle riportate riguardano gli orari nei giorni festivi.
Consulta orari e tariffe.
Andata
Ritorno
Tariffe
Codice corsa | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 |
Tipo corsa | FES | FES | FES | FES | FES | FES |
Nome fermata | ||||||
Stazione Fraigas | 09.30 | |||||
Via Aldo Moro | 07.30 | 09.34 | 11.30 | 15.30 | 17.30 | 19.30 |
S. Nicola | 07.33 | 09.37 | 11.33 | 15.33 | 17.33 | 19.33 |
Badde Pira | 07.36 | 09.40 | 11.36 | 15.36 | 17.36 | 19.36 |
Cimitero | 07.37 | 09.41 | 11.37 | 15.37 | 17.37 | 19.37 |
Bv. Chilivani Gescal | 07.39 | 09.43 | 11.39 | 15.39 | 17.39 | 19.39 |
Piazza Garibaldi | 07.43 | 09.47 | 11.43 | 15.43 | 17.43 | 19.43 |
V.Veneto n. 7 | 07.44 | 09.48 | 11.44 | 15.44 | 17.44 | 19.44 |
V.B.Sassari fronte IAC | 07.45 | 09.49 | 11.45 | 15.45 | 17.45 | 19.45 |
V.Veneto n. 42 | 07.46 | 09.50 | 11.46 | 15.46 | 17.46 | 19.46 |
V.Veneto sc. Elementari | 07.47 | 09.51 | 11.47 | 15.47 | 17.47 | 19.47 |
V.Veneto v.le delle Grazie | 07.50 | 09.54 | 11.50 | 15.50 | 17.50 | 19.50 |
Via Ospedale 3 | 07.52 | 09.56 | 11.52 | 15.52 | 17.52 | 19.52 |
Caserma Finanza 46 | 07.54 | 09.58 | 11.54 | 15.54 | 17.54 | 19.54 |
Boschetto | 07.55 | 09.59 | 11.55 | 15.55 | 17.55 | 19.55 |
1° Cantoniera Forestale | 07.57 | 10.01 | 11.57 | 15.57 | 17.57 | 19.57 |
2° Caserma Forestale | 07.59 | 10.03 | 11.59 | 15.59 | 17.59 | 19.59 |
Inizio periodo corsa | 1-gen | 1-gen | 1-gen | 1-gen | 1-gen | 1-gen |
Fine periodo corsa | 31-dic | 31-dic | 31-dic | 31-dic | 31-dic | 31-dic |
Codice corsa | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Tipo Corsa | FES | FES | FES | FES | FES | FES |
Nome fermata | ||||||
2° Caserma Forestale | 08.00 | 10.05 | 12.00 | 16.00 | 18.00 | 20.00 |
1° Cantoniera Forestale | 08.02 | 10.07 | 12.02 | 16.02 | 18.02 | 20.02 |
Caserma Finanza 46 | 08.06 | 10.11 | 12.06 | 16.06 | 18.06 | 20.06 |
Via Ospedale 3 | 08.08 | 10.13 | 12.08 | 16.08 | 18.08 | 20.08 |
V.Monserrato ang.Matteotti | 08.10 | 10.15 | 12.10 | 16.10 | 18.10 | 20.10 |
V.Matteotti n. 5 | 08.11 | 10.16 | 12.11 | 16.11 | 18.11 | 20.11 |
V.Pastorino n. 30 | 08.12 | 10.17 | 12.12 | 16.12 | 18.12 | 20.12 |
V.Scanu n. 23 | 08.13 | 10.18 | 12.13 | 16.13 | 18.13 | 20.13 |
V.Don Minzoni | 08.14 | 10.19 | 12.14 | 16.14 | 18.14 | 20.14 |
V.D.Minzoni ang.Togliatti | 08.15 | 10.20 | 12.15 | 16.15 | 18.15 | 20.15 |
V.T.Nenni n. 10 | 08.16 | 10.21 | 12.16 | 16.16 | 18.16 | 20.16 |
V.Rino Canalis | 08.18 | 10.23 | 12.18 | 16.18 | 18.18 | 20.18 |
V.Luigi Satta n. 1 | 08.20 | 10.25 | 12.20 | 16.20 | 18.20 | 20.20 |
V.Veneto sc.elementari | 08.22 | 10.27 | 12.22 | 16.22 | 18.22 | 20.22 |
P.Carlo Alberto | 08.24 | 10.29 | 12.24 | 16.24 | 18.24 | 20.24 |
V.Veneto fronte p.Garibaldi | 08.27 | 10.32 | 12.27 | 16.27 | 18.27 | 20.27 |
V.Veneto n. 7 | 08.28 | 10.33 | 12.28 | 16.28 | 18.28 | 20.28 |
Bv. Chilivani Gescal | 08.30 | 10.35 | 12.30 | 16.30 | 18.30 | 20.30 |
Cimitero | 08.32 | 10.37 | 12.32 | 16.32 | 18.32 | 20.32 |
Badde Pira | 08.33 | 10.38 | 12.33 | 16.33 | 18.33 | 20.33 |
S.Nicola 2 | 08.35 | 10.40 | 12.35 | 16.35 | 18.35 | 20.35 |
S.Nicola | 08.37 | 10.42 | 12.37 | 16.37 | 18.37 | 20.37 |
V.Aldo Moro | 08.41 | 10.46 | 12.41 | 16.41 | 18.41 | 20.41 |
Stazione Fraigas | 12.46 | |||||
Inizio periodo corsa | 1-gen | 1-gen | 1-gen | 1-gen | 1-gen | 1-gen |
Fine periodo corsa | 31-dic | 31-dic | 31-dic | 31-dic | 31-dic | 31-dic |
BIGLIETTI | |
Corsa semplice validità 90 minuti | € 1,00 |
Multiplo da 12 corse validità 90 minuti | € 10,00 |
Maggiorazione vendita a bordo vettura | € 0,50 |
Giornaliero | € 2,50 |
ABBONAMENTI ORDINARI PERSONALI | |
Mensile | € 25,00 |
Semestrale | € 125,00 |
Annuale | € 225,00 |
SU TUTTA LA RETE URBANA, E’ PREVISTA L’EMISSIONE DEI SEGUENTI ABBONAMENTI PERSONALI DA UTILIZZARSI SOLO UNITAMENTE AD UN DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO | |
ABBONAMENTI PERSONALI STUDENTI | |
Mensile sotto soglia minima reddito ISEE | € 17,00 |
Mensile sopra soglia minima reddito ISEE | € 22,00 |
Periodo scolastico sotto soglia minima reddito ISEE | € 119,00 |
Periodo scolastico sopra soglia minima reddito ISEE | € 154,00 |
E’ PREVISTA L’EMISSIONE DI ABBONAMENTI NOMINATIVI PERSONALI DA RILASCIARE AGLI STUDENTI CON VALIDITA’ IN TUTTI I GIORNI COMPRESI I FESTIVI, PRESENTANDO ALL’AZIENDA DI TRASPORTO UNA CERTIFICAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA (ISEE) DALLA QUALE RISULTI UN REDDITO PARI O INFERIORE A 25.459,88. POTRANNO ESSERE UTILIZZATI SOLO UNITAMENTE AD UNA TESSERA DI RICONOSCIMENTO PER IL CUI RILASCIO OCCORRERA’ PRESENTARE ALL’UFFICIO ABBONAMENTI DELL’AZIENDA UN MODULO DI RICHIESTA COMPILATO E FIRMATO DAL DIRETTORE OVVERO DAL PRESIDE DELL’ISTITUTO , UNA FOTOGRAFIA FORMATO TESSERA ED EFFETTUARE IL PAGAMENTO DI EURO 1,50 PER SPESE AMMINISTRATIVE . | |
ABBONAMENTI PERSONALI ULTRASESSANTACINQUENNI | |
Mensile sotto soglia minima reddito ISEE | € 12,00 |
Mensile sopra soglia minima reddito ISEE | € 25,00 |
Annuale sotto soglia minima reddito ISEE | € 96,00 |
Annuale sopra soglia minima reddito ISEE | € 225,00 |
SULL’ INTERA RETE E’ PREVISTA L’EMISSIONE DI ABBONAMENTI PER ULTRASESSANTACINQUENNI, DA UTILIZZARSI UNITAMENTE AD UN DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO OVVERO AD UNA TESSERA DI RICONOSCIMENTO RILASCIATA DALL’AZIENDA GLI UTENTI DEVONO PRESENTARE ALL’AZIENDA UNA CERTIFICAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA (ISEE) DALLA QUALE RISULTI UN REDDITO PARI O INFERIORE A QUELLO DELLA PENSIONE SOCIALE €25.459,88 , LA QIALE E’ DETERMINATA ANNUALMENTE IN RELAZIONE ALL’AUMENTO PERCENTUALE DELLE PENSIONI ED E’ FISSATA CON DECRETO MINISTERIALE . |