Servizio Extraurbano Ozieri Olbia
Ozieri – Oschiri – Berchidda – Olbia – Lido La Playa
Feriale / Festivo / Estivo
Tratta Berchidda Olbia per gli studenti
Scolastico
Servizio Urbano Ozieri
Circolare urbano Ozieri
Feriale
Servizio urbano interno Ozieri
Feriale
Servizio urbano interno Ozieri
Festivo
Tariffe
ABBONAMENTI PERSONALI STUDENTI URBANO
Mensile (AMS) | € 17,00 |
Annuale (AAS) | € 145,00 |
ABBONAMENTI PERSONALI STUDENTI EXTRAURBANO
Tratta | MENSILE (AMS) | ANNUALE (AAS) | |
OZIERI | SAN NICOLA | € 21,00 | € 202,00 |
OLBIA | LIDO LA PLAYA | € 21,00 | € 202,00 |
OSCHIRI | BERCHIDDA | € 37,00 | € 356,00 |
OZIERI | OSCHIRI | € 55,00 | € 526,00 |
BERCHIDDA | OLBIA | € 70,00 | € 674,00 |
BERCHIDDA | OZIERI | € 70,00 | € 674,00 |
BERCHIDDA | LIDO LA PLAYA | € 85,00 | € 823,00 |
OSCHIRI | OLBIA | € 85,00 | € 823,00 |
OSCHIRI | LIDO LA PLAYA | € 101,00 | € 972,00 |
OZIERI | OLBIA | € 116,00 | € 1.121,00 |
OZIERI | LIDO LA PLAYA | € 147,00 | € 1.418,00 |
Sistema tariffario dei servizi URBANI
BIGLIETTI
Biglietti Corsa semplice validità 90 minuti (CS) | € 1,00 |
Maggiorazione vendita a bordo vettura | € 0,50 |
Biglietto multiplo da 12 corse validità 90 minuti (CS12) | € 10,00 |
Biglietto giornaliero validità 24 ore (BG) | € 2,80 |
ABBONAMENTI IMPERSONALI
Settimanale (ASI) | € 10,00 |
Mensile (AMI) | € 28,50 |
Annuale (AAI) | € 253,00 |
ABBONAMENTI PERSONALI STUDENTI
Mensile (AMS) | € 17,00 |
Annuale (AAS) | € 145,00 |
ABBONAMENTI PERSONALI OVER65
Mensile (AMO65) | € 13,50 |
Annuale (AAO65) | € 113,00 |
Sistema tariffario dei servizi EXTRAURBANI
Biglietti e carnet
Tratta | CORSA SEMPLICE | GIORNALIERO | CARNET 12 CORSE | |
OZIERI | SAN NICOLA | € 1,30 | € 3,30 | € 13,00 |
OLBIA | LIDO LA PLAYA | € 1,30 | € 3,30 | € 13,00 |
OSCHIRI | BERCHIDDA | € 1,90 | € 5,30 | € 19,00 |
OZIERI | OSCHIRI | € 2,50 | € 6,30 | € 25,00 |
BERCHIDDA | OLBIA | € 3,10 | € 6,90 | € 31,00 |
BERCHIDDA | OZIERI | € 3,10 | € 6,90 | € 31,00 |
BERCHIDDA | LIDO LA PLAYA | € 3,70 | € 7,40 | € 37,00 |
OSCHIRI | OLBIA | € 3,70 | € 7,40 | € 37,00 |
OSCHIRI | LIDO LA PLAYA | € 4,30 | € 7,80 | € 43,00 |
OZIERI | OLBIA | € 4,90 | € 8,90 | € 49,00 |
OZIERI | LIDO LA PLAYA | € 6,10 | € 11,00 | € 61,00 |
Abbonamenti ordinari impersonali
OZIERI | SAN NICOLA | € 9,20 | € 33,50 | € 293,00 |
OLBIA | LIDO LA PLAYA | € 9,20 | € 33,50 | € 293,00 |
OSCHIRI | BERCHIDDA | € 15,50 | € 55,00 | € 484,00 |
OZIERI | OSCHIRI | € 21,50 | € 77,00 | € 675,00 |
BERCHIDDA | OLBIA | € 27,50 | € 98,00 | € 866,00 |
BERCHIDDA | OZIERI | € 27,50 | € 98,00 | € 866,00 |
BERCHIDDA | LIDO LA PLAYA | € 33,50 | € 120,00 | € 1.057,00 |
OSCHIRI | OLBIA | € 33,50 | € 120,00 | € 1.057,00 |
OSCHIRI | LIDO LA PLAYA | € 39,50 | € 142,00 | € 1.248,00 |
OZIERI | OLBIA | € 45,50 | € 163,00 | € 1.439,00 |
OZIERI | LIDO LA PLAYA | € 58,00 | € 206,00 | € 1.822,00 |