
Autoservizi FAB S.R.L offre un servizio di trasporto extraurbano che collega Ozieri, a Olbia, passando per Oschiri e Berchidda.
Vai in spiaggia con FAB! Il nostro servizio extraurbano effettua fermate presso il Lido La Playa (Olbia Pittulongu).
Consulta orari e tariffe.
Andata
Ritorno
Tariffe
Codice corsa | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | |
Tipo corsa | FER | PSC | FEST | GEST | FER | FEST | SCO4 | |
Nome fermata | km | |||||||
Ozieri(Bivio Nughedu) | 0,0 | 06:05 | —- | —- | 07:30 | —- | —- | —- |
Ozieri(Osped.Civile) | 0,4 | 06:07 | —- | —- | 07:32 | —- | —- | —- |
Ozieri(P.zza S. Sebastiano) | 1,8 | 06:15 | —- | —- | 07:40 | —- | —- | —- |
Ozieri(S.Nicola) | 5,7 | 06:23 | —- | —- | 07:48 | —- | —- | —- |
Oschiri(Via Umberto) | 26,0 | 06:45 | —- | —- | 08:10 | —- | —- | —- |
Berchidda(P.del Popolo) | 38,8 | 07:05 | 07:10 | —- | 08:31 | 11:50 | —- | 15:15 |
Olbia Ospedale G.P.II | 74,4 | 07:35 | —- | —- | —- | 12:20 | —- | —- |
Olbia via Vicenza scuole | 77,6 | 07:42 | 07:40 | —- | —- | 12:27 | —- | 15:45 |
Olbia (Molo Brin) | 80,0 | 07:48 | 07:44 | 08:04 | 09:09 | 12:33 | 12:34 | 15:49 |
Olbia Pittulongu via Levante1 | 87,9 | —- | —- | 08:15 | 09:18 | —- | 12:45 | —- |
Lunghezza corsa | 80,0 | 39,5 | 7,9 | 84,7 | 41,2 | 7,9 | 39,5 | |
Note corsa | ||||||||
Inizio periodo corsa | 1-gen | 1-gen | 1-lug | 1-lug | 1-gen | 1-lug | 1-gen | |
Fine periodo corsa | 31-dic | 31-dic | 31-ago | 31-ago | 31-dic | 31-ago | 31-dic |
Codice corsa | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
Tipo Corsa | FEST | FER | FEST | PSC | FER | SCO4 | GEST | |
Nome fermata | km | |||||||
Olbia Pittulongu via Levante1 | 0,0 | 10:51 | —- | 13:48 | —- | —- | —- | 18:30 |
Olbia (Molo Brin) | 7,0 | 11:01 | 11:00 | 13:58 | 14:20 | 14:00 | 17:30 | 18:40 |
Olbia via Vicenza scuole | 9,5 | —- | 11:06 | —- | 14:26 | 14:06 | 17:36 | —- |
Olbia Ospedale G.P.II | 12,5 | —- | 11:12 | —- | —- | 14:12 | —- | —- |
Berchidda(P.del Popolo) | 47,7 | —- | 11:44 | —- | 14:59 | 14:44 | 18:09 | 19:18 |
Oschiri(Via Umberto) | 60,5 | —- | —- | —- | —- | 15:02 | —- | 19:36 |
Ozieri(S.Nicola) | 80,8 | —- | —- | —- | —- | 15:24 | —- | 19:58 |
Ozieri(P.zza S. Sebastiano) | 84,7 | —- | —- | —- | —- | 15:34 | —- | 20:08 |
Ozieri(Ospedale Civile) | 86,1 | —- | —- | —- | —- | 15:39 | —- | 20:13 |
Ozieri(Bivio Nughedu) | 86,5 | —- | —- | —- | —- | 15:41 | —- | 20:15 |
Lunghezza corsa | 7,0 | 40,7 | 7,0 | 39,1 | 79,5 | 39,1 | 83,4 | |
Note corsa | ||||||||
Inizio periodo corsa | 1-lug | 1-gen | 1-lug | 1-gen | 1-gen | 1-gen | 1-lug | |
Fine periodo corsa | 31-ago | 31-dic | 31-ago | 31-dic | 31-dic | 31-dic | 31-ago |
Tratta | BIGLIETTI MULTIPLI | Biglietto singolo | Abbonamenti ordinari | Abbonamenti per studenti | Abb.studenti universitari | Abb.ultrasessantacinquenni | ||||||||||||||||||
Settimanali con sconto 20% | Mensili con sconto 32% | Annuali sconto 32% | Abbonamenti mensili sotto soglia isee sc 55% | Abbonamenti mensili sopra soglia isee sc 44% | Abbonamenti mensili sotto soglia isee sc 55% | Abbonamenti mensili sopra soglia isee sc 44% | Abbonamenti mensili sotto soglia isee sc 55% | Abbonamenti mensili sopra soglia isee sc 44% | ||||||||||||||||
10 COR | 12 COR | 10 COR A/R | c.s. | A/R | 10 c. | 12 c. | 44 c. | 52 c. | 60 c. | 460 c.s. | 44 corse | 52 corse | 44 corse | 52corse | 52 corse | 104 corse | 52 corse | 104 corse | 44 corse | 52corse | 44 corse | 52corse | ||
OZIERI | SAN NICOLA | 10,80 | 12,00 | 18,00 | 1,20 | 2,00 | 7,00 | 8,50 | 26,50 | 32,00 | 36,50 | 257,00 | 17,00 | 19,00 | 20,50 | 23,50 | 19,00 | 38,00 | 23,50 | 47,00 | 17,00 | 19,00 | 26,50 | 32,00 |
OLBIA | LIDO LA PLAYA | 10,80 | 12,00 | 18,00 | 1,20 | 2,00 | 7,00 | 8,50 | 26,50 | 32,00 | 36,50 | 257,00 | 17,00 | 19,00 | 20,50 | 23,50 | 19,00 | 38,00 | 23,50 | 47,00 | 17,00 | 19,00 | 26,50 | 32,00 |
OSCHIRI | BERCHIDDA | 13,50 | 15,00 | 22,50 | 1,50 | 2,50 | 9,50 | 11,50 | 40,50 | 47,50 | 54,50 | 385,00 | 24,50 | 28,50 | 30,00 | 35,00 | 28,50 | 57,00 | 35,00 | 70,00 | 24,50 | 28,50 | 40,50 | 47,50 |
OZIERI P. GAR | OSCHIRI | 18,00 | 20,00 | 31,50 | 2,00 | 3,50 | 12,00 | 15,00 | 53,50 | 63,00 | 73,00 | 513,00 | 33,00 | 38,50 | 40,50 | 47,00 | 38,50 | 77,00 | 47,00 | 94,00 | 33,00 | 38,50 | 53,50 | 63,00 |
OZIERI OSP CIV | OSCHIRI | 22,50 | 25,00 | 40,50 | 2,50 | 4,50 | 18,50 | 21,50 | 74,00 | 88,50 | 102,00 | 782,00 | 49,50 | 58,50 | 64,00 | 75,50 | 58,50 | 117,00 | 75,50 | 151,00 | 49,50 | 58,50 | 74,00 | 88,50 |
BERCHIDDA | OLBIA | 27,00 | 30,00 | 49,50 | 3,00 | 5,50 | 22,00 | 26,00 | 84,50 | 105,00 | 120,00 | 938,50 | 57,50 | 66,00 | 76,50 | 90,50 | 66,00 | 132,00 | 90,50 | 181,00 | 57,50 | 66,00 | 84,50 | 105,00 |
BERCHIDDA | OZIERI | 27,00 | 30,00 | 49,50 | 3,00 | 5,50 | 22,00 | 26,00 | 84,50 | 105,00 | 120,00 | 938,50 | 57,50 | 66,00 | 76,50 | 90,50 | 66,00 | 132,00 | 90,50 | 181,00 | 57,50 | 66,00 | 84,50 | 105,00 |
BERCHIDDA | LIDO LA PLAYA | 31,50 | 35,00 | 58,50 | 3,50 | 6,50 | 28,00 | 33,50 | 104,50 | 124,00 | 143,00 | 1.095,00 | 69,50 | 82,00 | 89,50 | 105,50 | 82,00 | 164,00 | 105,50 | 211,00 | 69,50 | 82,00 | 104,50 | 124,00 |
OSCHIRI | OLBIA | 40,50 | 45,00 | 72,00 | 4,50 | 8,00 | 32,00 | 38,50 | 119,50 | 141,50 | 163,00 | 1.251,00 | 79,00 | 93,50 | 102,00 | 120,50 | 93,50 | 187,00 | 120,50 | 241,00 | 79,00 | 93,50 | 119,50 | 141,50 |
OSCHIRI | LIDO LA PLAYA | 40,50 | 45,00 | 72,00 | 4,50 | 8,00 | 32,00 | 38,50 | 119,50 | 141,50 | 163,00 | 1.251,00 | 79,00 | 93,50 | 102,00 | 120,50 | 93,50 | 187,00 | 120,50 | 241,00 | 79,00 | 93,50 | 119,50 | 141,50 |
OZIERI | OLBIA | 54,00 | 60,00 | 99,00 | 6,00 | 11,00 | 48,00 | 57,50 | 179,50 | 212,00 | 245,00 | 1.877,00 | 119,00 | 140,50 | 153,00 | 181,00 | 140,50 | 281,00 | 181,00 | 362,00 | 119,00 | 140,50 | 179,50 | 212,00 |
OZIERI | LIDO LA PLAYA | 54,00 | 60,00 | 99,00 | 6,00 | 11,00 | 48,00 | 57,50 | 179,50 | 212,00 | 245,00 | 1.877,00 | 119,00 | 140,50 | 153,00 | 181,00 | 140,50 | 281,00 | 181,00 | 362,00 | 119,00 | 140,50 | 179,50 | 212,00 |
E’ PREVISTA L’EMISSIONE DI ABBONAMENTI NOMINATIVI PERSONALI DA RILASCIARE AGLI STUDENTI, PRESENTANDO ALL’AZIENDA DI TRASPORTO UNA CERTIFICAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA (ISEE) DALLA QUALE RISULTI UN REDDITO PARI O INFERIORE A 25.459,88 E IL CERTIFICATO DI FREQUENZA SCOLASTICA FIRMATO DAL PRESIDE DELL’ISTITUTO OPPURE UN AUTOCERTIFICAZIONE |
Tratta | Fascia chilometrica | Biglietti | Abbonamenti ordinari impersonali | Abbonamenti per studenti | ABBONAMENTI OVER 65 | |||||||||
Oltre | Fino | CORSA SEMPLICE | GIORN | CARNET 12 CORSE | Settimanali (asi) | MENSILE (AMI) | Annuali (AAI) | MENSILE (AMS) | ANNUALE (AAS) | MENSILE (AMO65) | ANNUALE (AA065) | |||
KM | Km | a km | € | € | € | € | € | I | € | I | ||||
OZIERI | SAN NICOLA | 5,7 | 0 | 10 | 1,30 | 3,30 | 13,00 | 9,20 | 33,50 | 293,00 | 21,00 | 202,00 | 21,00 | 202,00 |
OLBIA | LIDO LA PLAYA | 6,6 | 0 | 10 | 1,30 | 3,30 | 13,00 | 9,20 | 33,50 | 293,00 | 21,00 | 202,00 | 21,00 | 202,00 |
OSCHIRI | BERCHIDDA | 12,8 | 10 | 15 | 1,90 | 5,30 | 19,00 | 15,50 | 55,00 | 484,00 | 37,00 | 356,00 | 37,00 | 356,00 |
OZIERI P. GAR | OSCHIRI | 24,2 | 20 | 25 | 2,50 | 6,90 | 25,00 | 21,50 | 77,00 | 675,00 | 55,00 | 526,00 | 55,00 | 526,00 |
OZIERI OSP CIV | OSCHIRI | 25,6 | 25 | 30 | 2,50 | 6,90 | 25,00 | 21,50 | 77,00 | 675,00 | 55,00 | 526,00 | 55,00 | 526,00 |
BERCHIDDA | OLBIA | 38 | 30 | 40 | 3,10 | 8,60 | 31,00 | 27,50 | 98,00 | 866,00 | 70,00 | 674,00 | 70,00 | 674,00 |
BERCHIDDA | OZIERI | 38,8 | 35 | 40 | 3,10 | 8,60 | 31,00 | 27,50 | 98,00 | 866,00 | 70,00 | 674,00 | 70,00 | 674,00 |
BERCHIDDA | LIDO LA PLAYA | 44,6 | 40 | 50 | 3,70 | 10,50 | 37,00 | 33,50 | 120,00 | 1.057,00 | 85,00 | 823,00 | 85,00 | 823,00 |
OSCHIRI | OLBIA | 50,8 | 50 | 60 | 4,30 | 12,00 | 43,00 | 39,50 | 142,00 | 1.248,00 | 101,00 | 972,00 | 101,00 | 972,00 |
OSCHIRI | LIDO LA PLAYA | 57,4 | 50 | 60 | 4,30 | 12,00 | 43,00 | 39,50 | 142,00 | 1.248,00 | 101,00 | 972,00 | 101,00 | 972,00 |
OZIERI | OLBIA | 73,1 | 70 | 80 | 5,50 | 15,50 | 55,00 | 52,00 | 185,00 | 1.631,00 | 131,00 | 1.269,00 | 131,00 | 1.269,00 |
OZIERI | LIDO LA PLAYA | 83,4 | 80 | 90 | 6,10 | 17,00 | 61,00 | 58,00 | 206,00 | 1.822,00 | 147,00 | 1.418,00 | 147,00 | 1.418,00 |